Elenco POP - Regolamento 2019/1021/Ue e s.m.i.
Nuovo elenco e valori limite degli inquinanti organici persistenti (POP)
Regolamento Commissione UE 2019/1021, Regolamento Commissione UE 2022/2400 e Regolamento Commisione UE 460/2016
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
Sostanza | Numero CAS | Numero CE | Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) |
Endosulfan | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg |
Esaclorobutadiene | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg |
Naftaleni policlorurati(1) | 10 mg/kg | ||
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 1 500 mg/kg |
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O | 40088-47-9 | Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere: 500 mg/kg | |
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O | 32534-81-9 | ||
Esabromodifeniletere C12H4Br6O | 36483-60-0 | ||
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O | 68928-80-3 | ||
Bis (pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) C12Br10O | 1163-19-5 | ||
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri | 217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 e altri | 50 mg/kg |
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina- simili (dl-PCB) | 5 μg/kg(2) | ||
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg |
Clordano | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg |
Esaclorocicloesani, compreso il lindano | 58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 | 210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 | 50 mg/kg |
Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg |
Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg |
Eptacloro | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg |
Esaclorobenzene | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg |
Clordecone | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg |
Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg |
Pentaclorobenzene | 608-93-5 | 210-172-5 | 50 mg/kg |
Bifenili policlorurati (PCB) | 1336-36-3 e altri | 215-648-1 | 50 mg/kg(3) |
Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg |
Toxafene | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg |
Esabromobifenile | 36355-01-8 | 252-994-2 |
50 mg/kg |
Esabromociclododecano | 25637-99-4 | 247-148-4 |
500 mg/kg |
1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano | 3194-55-6 | 221-695-9 |
500 mg/kg |
alfa-esabromociclododecano | 134237-50-6 | 603-801-9 |
500 mg/kg |
beta-esabromociclododecano | 134237-51-7 | 603-802-4 |
500 mg/kg |
gamma-esabromociclododecano | 134237-52-8 | 603-804-5 |
500 mg/kg |
Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri | 87-86-5 e altri | 201-778-6 e altri |
100 mg/kg |
Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 |
50 mg/kg |
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all’allegato I | 335-67-1 e altri | 206-397-9 e altri |
1 mg/kg |
Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati | 355-46-4 e altri | 355-46-4 e altri |
1 mg/kg |
(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
(2) Il valore limite è calcolato come PCDD, PCDF e dl-PCB secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:
PCDD | TEF |
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | TEF |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |
dl-PCB | TEF |
PCB 77 | 0,0001 |
PCB 81 | 0,0003 |
PCB 105 | 0,00003 |
PCB 114 | 0,00003 |
PCB 118 | 0,00003 |
PCB 123 | 0,00003 |
PCB 126 | 0,1 |
PCB 169 | 0,03 |
PCB 156 | 0,00003 |
PCB 157 | 0,00003 |
PCB 167 | 0,00003 |
PCB 189 | 0,00003 |
(3) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.
ALLEGATO II
Nell'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente tabella:
Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce | Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV(1) | Operazione | |
1 | RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg; Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan 50 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/ kg; Bifenili policlorurati (PCB)(3): 50 mg/ kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg;; Naftaleni policlorurati*: 1.000 mg/ kg; Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O), eptabromodifeniletere (C12H3Br7O) e decabromodifeniletere (C12Br10O): 10 000mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000mg/kg Dicofol: 5 000mg/kg Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000mg/kg (composti correlati al PFOA Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000mg/kg (composti correlati al PFHxS) |
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; —discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE); 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio(*) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (**); 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale |
10 01 | Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) | ||
10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | ||
10 01 14*(2) | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | ||
10 01 16* | Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | ||
10 02 | Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio | ||
10 02 07* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | ||
10 03 | Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio | ||
10 03 04* | Scorie della produzione primaria | ||
10 03 08* | Scorie saline della produzione secondaria | ||
10 03 09* | Scorie nere della produzione secondaria | ||
10 03 19* | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | ||
10 03 21* | Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose | ||
10 03 29* | Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose | ||
10 04 | Rifiuti della metallurgia termica del piombo | ||
10 04 01* | Scorie della produzione primaria e secondaria | ||
10 04 02* | Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria | ||
10 04 04* | Polveri dei gas di combustione | ||
10 04 05* | Altre polveri e particolato | ||
10 04 06* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
10 05 | Rifiuti della metallurgia termica dello zinco | ||
10 05 03* | Polveri dei gas di combustione | ||
10 05 05* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
10 06 | Rifiuti della metallurgia termica del rame | ||
10 06 03* | Polveri dei gas di combustione | ||
10 06 06* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
10 08 | Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi | ||
10 08 08* | Scorie saline della produzione primaria e secondaria | ||
10 08 15* | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | ||
10 09 | Rifiuti della fusione di materiali ferrosi | ||
10 09 09* | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | ||
16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO | ||
16 11 | Scarti di rivestimenti e materiali refrattari | ||
16 11 01* | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose | ||
16 11 03* | Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose | ||
17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) | ||
17 01 | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | ||
17 01 06* | Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose | ||
17 05 | Terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio | ||
17 05 03* | Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | ||
17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | ||
17 09 | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione | ||
17 09 02* | Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB | ||
17 09 03* | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (ivi compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose | ||
19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE | ||
19 01 | Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti | ||
19 01 07* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | ||
19 01 11* | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | ||
19 01 13* | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | ||
19 01 15* | Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | ||
19 04 | Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione | ||
19 04 02* | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | ||
19 04 03* | Fase solida non vetrificata | ||
20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) | 20 01 41 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
(1) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
(2) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.
(3) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.
(4) Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
PCDD | TEF |
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | TEF |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |