Metalli che presentano almeno un composto classificato sostanza pericolosa e loro distribuzione
| Metallo | Sostanze pericolose | Sostanza pericolosa allo stato metallico | Composti generici |
| Alluminio (Al) | 23 | SI, 2 forme | NO |
| Afnio (Hf) | 3 | NO | NO |
| Antimonio (Sb) | 10 | NO | SI |
| Argento (Ag) | 4 | NO | NO |
| Arsenico (As) | 12 | SI | SI |
| Bario (Ba) | 11 | NO | SI |
| Berillio (Be) | 3 | SI | SI |
| Boro (B) | 51 | NO | NO |
| Cadmio (Cd) | 12 | SI, 2 forme | SI |
| Calcio (Ca) | 21 | SI | NO |
| Cerio (Ce) | 2 | NO | NO |
| Cesio (Cs) | 2 | NO | NO |
| Cobalto (Co) | 17 | SI | NO |
| Cromo (Cr) | 36 | NO | SI |
| Europio (Eu) | 2 | NO | NO |
| Ferro (Fe) | 24 | NO | NO |
| Gadolinio (Gd) | 2 | NO | NO |
| Gallio (Ga) | 2 | NO | NO |
| Litio (Li) | 36 | SI | NO |
| Magnesio (Mg) | 12 | SI, 2 forme | NO |
| Manganese (Mn) | 8 | NO | NO |
| Mercurio (Hg) | 16 | SI | SI, 2 tipi |
| Molibdeno (Mo) | 13 | NO | NO |
| Nichel (Ni) | 140 | SI, 2 forme | NO |
| Osmio (Os) | 2 | NO | NO |
| Palladio (Pd) | 2 | NO | NO |
| Piombo (Pb) | 18 | NO | SI |
| Platino (Pt) | 14 | NO | NO |
| Potassio (K) | 72 | SI | NO |
| Rame (Cu) | 38 | NO | NO |
| Samario (Sm) | 2 | NO | NO |
| Selenio (Se) | 6 | SI | SI |
| Silicio (Si) | 33 | NO | NO |
| Sodio (Na) | 306 | SI | NO |
| Stagno (Sn) | 32 | NO | NO |
| Stronzio (Sr) | 5 | NO | NO |
| Tallio (Tl) | 4 | SI | SI |
| Tellurio (Te) | 4 | NO | NO |
| Titanio (Ti) | 13 | NO | NO |
| Tungsteno (W) | 4 | NO | NO |
| Uranio (U) | 3 | SI | SI |
| Vanadio (V) | 6 | NO | NO |
| Zinco (Zn) | 30 | SI, 2 forme | NO |
| Zirconio (Zr) | 6 | SI, 2 forme | NO |

