Confronto tra i valori limite dei principali metalli definiti con e senza calcolo stechiometrico
| Metallo | Valore limite stabilito senza effettuare il calcolo stechiometrico | Valore limite derivante dal calcolo stechiometrico |
| Alluminio (Al) | 2.500 | 1.164 |
| Antimonio (Sb) | 10.000 | 8.351 |
| Arsenico (As) | 1.000 | 330 |
| Bario (Ba) | 50.000 | 32.980 |
| Berillio (Be) | 1.000 | 360 |
| Boro (B) | 1.000 | 93 |
| Cadmio (Cd) | 1.000 | 747 |
| Calcio (Ca) | 2.500 | 1.650 |
| Cobalto (Co) | 3.000 | 1.362 |
| Cromo (Cr) | 1.000 | 336 |
| Ferro (Fe) | 1.000 | 170 |
| Litio (Li) | 1.000 | 48 |
| Magnesio (Mg) | 2.500 | 1.352 |
| Manganese (Mn) | 30.000 | 6.212 |
| Mercurio (Hg) | 2.500 | 2.174 |
| Molibdeno (Mo) | 1.000 | 295 |
| Nichel (Ni) | 1.000 | 160 |
| Palladio (Pd) | 2.500 | 897 |
| Piombo (Pb) | 2.500 | 1.938 |
| Platino (Pt) | 50.000 | 26.152 |
| Potassio (K) | 1.000 | 238 |
| Rame (Cu) | 1.000 | 380 |
| Selenio (Se) | 1.000 | 255 |
| Silicio (Si) | 1.000 | 82 |
| Sodio (Na) | 1.000 | 176 |
| Stagno (Sn) | 3.000 | 1.172 |
| Stronzio (Sr) | 1.000 | 430 |
| Tallio (Tl) | 2.500 | 2.024 |
| Tellurio (Te) | 1.000 | 685 |
| Titanio (Ti) | 1.000 | 310 |
| Tungsteno (W) | 1.000 | 600 |
| Vanadio (V) | 1.000 | 397 |
| Zinco (Zn) | 5.000 | 1.069 |
| Zirconio (Zr) | 1.000 | 461 |

